Ravning Brovandring
År | Lørdag | Søndag | Ialt |
---|---|---|---|
2020 | Aflyst | Aflyst | 0 |
2019 | 107 | 144 | 251 |
2018 | 129 | 206 | 271 |
2017 | 194 | 206 | 400 |
2015 | 142 | 116 | 258 |
2014 | 173 | 141 | 314 |
2013 | 180 | 158 | 338 |
2012 | 166 | 147 | 313 |
2011 | 247 | 251 | 498 |
Julemotionstur
År | Dag | Antal |
---|---|---|
2011 | 2. juledag | 36 |
2010 | 2. juledag | 31 |